Product Details

0.938 Inch | 23.825 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter Sealmaster NP-15 Pillow Block Ball Bearing Units

Brand Name Sealmaster
Model Number NP-15
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBaHsRWCr
MP-63Sealmaster - 56,5 mm - - - - 49,2 mm -
SP-19CSealmaster - - - 1,3 mm / Axial displ - - - -
CRPS-PN27 RMWSealmaster - - - - - - - -
MP-35T HTASealmaster - - - - - - 2,779 mm -
EMP-35 HTSealmaster - - 0.260 in - - - 7.099 in -
NP-18Sealmaster145 mm - - - - - 145 mm -
NP-11Sealmaster - - - - - - 118 mm -
TB-16C CRSealmaster20 mm - - - - - - -
NP-34TSealmaster - 392,9 mm - - - - - -
SP-47Sealmaster - - - - - - - -
NP-210TMSealmaster - - - - - - 38 mm -
CRPC-PN16 RMWSealmaster23 mm - - - - - - -
EMP-27 HTSealmaster - - - - - - - -
EMPD43CXUSealmaster - - - 3.7 mm - - - -
MSPD-47CSealmaster - - - - - - - -
SP-22TSealmaster - - - - - - - -
MP-24 DRTSealmaster - 34 mm - - - - - -
NPD-35 CXUSealmaster18 mm - - - - - - -
NP-20TC CRSealmaster - - - - - - - -
EMP-31TCSealmaster - - - - - - - -
NPL-46Sealmaster - - - - - - - -
EMP-16TSealmaster13,5 mm - - - - 1,1 mm - -
SP-39Sealmaster - - - - - - 36 mm -
SP-32TSealmaster - - - - - - - -
TB-32RCSealmaster25,4 mm0,5 mm - - - - 19,845 mm -
EMP-35TCSealmaster45 mm - - - - - - -
MP-35TCSealmaster - - - - - - - -

 

Sealmaster EMP-27 HT Pillow Block Ball Bearing UnitsBearing number:31312-A; r3, 4 min:2,5 mm; Y0:0,4; nG:5400 1/min / Limitin; C0r:169000 N / Static lo; Da min:103 mm; Size (mm):60x130x33.5; Bore Diameter (mm):60; Db min:123 mm; Y:0,73;
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter Sealmaster EMP-16T Pillow Block Ball Bearing UnitsBore Diameter (mm):6; B:13,5 mm; L:19 mm; Weight:0,008 Kg; Brand:Samick; Bearing number:LM6AJ; Outer Diameter (mm):12; D1:11,5 mm; W:1,1 mm; d:6 mm; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ;
Sealmaster MP 22 Pillow Block Ball Bearing UnitsBasic static load rating (C0):66,3 kN; Brand:KOYO; Outer Diameter (mm):33; Basic dynamic load rating (C):31,3 kN; Fw:25 mm; Width (mm):25; C:25 mm; Bore Diameter (mm):25; D:33 mm; Bearing number:BHM2525;
Sealmaster CRPS-PN19 RMW Pillow Block Ball Bearing UnitsBore Diameter (mm):37,000; Size (mm):37x47x13; D:47,000 mm; C:13,000 mm; Outer Diameter (mm):47,000; Fw:37,000 mm; Width (mm):13,000; Brand:NTN; Bearing number:RNA0-37X47X13;
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter Sealmaster NP-18 Pillow Block Ball Bearing UnitsBore Diameter (mm):530; Size (mm):1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter ; C:145 mm; Width (mm):145; Outer Diameter (mm):780; d:530 mm; Bearing number:NUP20/530; D:780 mm; Brand:ISO; B:145 mm;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter Sealmaster EMP-32 Pillow Block Ball Bearing UnitsCor - Static Load Rating:19558 lbf; Dimension Y:2.0 in; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Maximum Speed:4630 rpm; Dimension C:2.362 in; Bearing UPC:013992025739; Support Type:Hanger Block; Dimension L:4.3 in; Cr - Dynamic Load Rating:18659 lbf; Bearing - Housing - Seal:LSE200BXHGRSS; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter Sealmaster NP-23C RM Pillow Block Ball Bearing UnitsWeight:292 lb; Maximum Speed:1450 rpm; Bolt Size:4 x M24; Bearing - Housing - Seal:MSE508BXHHTPS; Dimension H1:2.0 in; Dimension K:4.7 in; Cor - Static Load Rating:183669 lbf; Dimension H2:18.1 in; Bearing - Housing - Seal UPC:013992103659; Seal Type:High Temperature Pac; Size (mm):1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter Sealmaster NP-23 DRT Pillow Block Ball Bearing UnitsD1:111.1 mm; C2:4.4 mm; da - min.:86 mm; r1,2 min.:1.1 mm; ra - max.:1 mm; db min.:86 mm; Reference grease quantity Gref:11.1 cm³; Limiting speed for grease lubrication:13000 r/min; rb max.:0.6 mm; Preload class C GC:960 N; Size (mm):1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter Sealmaster NP-22C CR Pillow Block Ball Bearing UnitsBrand:ISB; d:15,918 mm; F:25,8 mm; Outer Diameter (mm):30; C:38,89 mm; B:127,8 mm; Size (mm):1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ; Width (mm):127,8; D:30 mm; Bore Diameter (mm):15,918;
2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter Sealmaster SP-46C Pillow Block Ball Bearing UnitsSize (mm):2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ; D:820 mm; Bearing number:60/560; C:115 mm; Brand:ISO; Bore Diameter (mm):560; Width (mm):115; Outer Diameter (mm):820; B:115 mm; d:560 mm;
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter Sealmaster CRPS-PN19T Pillow Block Ball Bearing UnitsWidth (mm):30,162; Bore Diameter (mm):33,338; Brand:FBJ; Basic dynamic load rating (C):84,5 kN; C:23,812 mm; d:33,338 mm; (Grease) Lubrication Speed:5500 r/min; T:30,162 mm; Outer Diameter (mm):72,626; Weight:0,581 Kg; Size (mm):1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter ;
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter Sealmaster EMP-35 Pillow Block Ball Bearing UnitsSize (mm):2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ; Bearing number:ASB1335; d:13 mm; Bore Diameter (mm):13; Width (mm):11; D:35 mm; Outer Diameter (mm):35; Brand:IJK;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter Sealmaster NPD-32 Pillow Block Ball Bearing Units(Oil) Lubrication Speed:8500 r/min; db min:38 mm; rb max.:1,6 mm; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ; Bore Diameter (mm):30,162; Db:61 mm; da min.:41 mm; Basic static load rating (C0):70,7 kN; d:30,162 mm; B:21,432 mm;
Sealmaster ENP-14 Pillow Block Ball Bearing UnitsWeight:0,0004 Kg; Outer Diameter (mm):7; D:7 mm; r min.:0,15 mm; C:2,5 mm; r(min):0.15; Basic dynamic load rating (C):0,31 kN; Cr:0.390; da min.:3,7 mm; B:2,5 mm;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.031 Inch | 51.59 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter Sealmaster TB-31 Pillow Block Ball Bearing UnitsOuter Diameter (mm):17; d:15 mm; f1:0,5 mm; Brand:CX; d3:23 mm; Bearing number:TUF1 15.120; f2:0,4 mm; D:17 mm; b1:1 mm; Bore Diameter (mm):15; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.031 Inch | 51.59 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
Sealmaster ENP-23T Pillow Block Ball Bearing UnitsB:15 mm; Brand:NTN; Size (mm):40x68x15; D:68 mm; Outer Diameter (mm):68; d:40 mm; Angle (α):15 °; Width (mm):15; Bearing number:7008UCG/GNP42; C:15 mm;

 

 

0.938 Inch | 23.825 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter Sealmaster NP-15 Pillow Block Ball Bearing Units Video

 

All Products Contact Now